Statistiques des célébrités

Cette page présente une analyse statistique exhaustive de notre base de données de célébrités. Vous y trouverez des informations détaillées sur la répartition démographique, les tendances de naissances et de décès, les catégories professionnelles, les origines géographiques, ainsi que d'autres données fascinantes sur les personnalités qui ont marqué l'histoire et la culture mondiale.

Sommaire

Vue d'ensemble

11 305
Célébrités au total
Femmes: 3 147 (27.84%) • Hommes: 8 158 (72.16%)
Vivants: 6 830 (60.42%) • Décédés: 4 475 (39.58%)
57.8 ans
Âge moyen des vivants
Moyenne calculée sur 6 107 célébrités vivantes (dates complètes et hors personnages de fiction)
Hommes: 59.6 ans • Femmes: 54.9 ans
70.6 ans
Âge moyen au décès
Moyenne calculée sur 4 475 célébrités décédées
Hommes: 70.3 ans • Femmes: 72.2 ans

Statistiques des naissances et décès

Analyse des tendances temporelles des naissances et décès de célébrités

Naissances

  • Moyenne par jour 30.95
  • Moyenne par semaine 216.65
  • Moyenne par mois 928.5
  • Jour du mois le plus fréquent Le 1
  • Jour de la semaine le plus fréquent Mercredi
  • Mois le plus fréquent Avril

Décès

  • Jour du mois le plus fréquent Le 6
  • Jour de la semaine le plus fréquent Lundi
  • Mois le plus fréquent Janvier
  • Répartition par sexe H: 83.93% • F: 16.07%

Catégories

Répartition des célébrités par domaine d'activité professionnelle

Catégories 1-10

Catégories 11-20

Pays de naissance

Origine géographique des célébrités par pays de naissance

Pays 1-10

Pays 11-20

Villes de naissance

Principales villes de naissance des célébrités à travers le monde

Villes 1-10

  • 1re. Paris, France 1 045 (10.07%)
  • 2. New York, États-Unis 411 (3.96%)
  • 3. Londres, Angleterre 253 (2.44%)
  • 4. Los Angeles, États-Unis 160 (1.54%)
  • 5. Neuilly-sur-Seine, France 117 (1.13%)
  • 6. Boulogne-Billancourt, France 111 (1.07%)
  • 7. Lyon, France 101 (0.97%)
  • 8. Chicago, États-Unis 95 (0.92%)
  • 9. Marseille, France 79 (0.76%)
  • 10. Nice, France 52 (0.50%)

Villes 11-20

  • 11. Toulouse, France 51 (0.49%)
  • 12. Rome, Italie 50 (0.48%)
  • 13. Bruxelles, Belgique 47 (0.45%)
  • 14. Montréal, Québec 36 (0.35%)
  • 15. Bordeaux, France 36 (0.35%)
  • 16. San Francisco, États-Unis 35 (0.34%)
  • 17. Philadelphie, États-Unis 35 (0.34%)
  • 18. Stockholm, Suède 34 (0.33%)
  • 19. Nantes, France 33 (0.32%)
  • 20. Vienne, Autriche 33 (0.32%)

Signes astrologiques

Distribution des célébrités selon les signes du zodiaque occidental et chinois

Signes occidentaux

  • 1er. Sagittaire 1 223 (10.82%)
  • 2. Bélier 994 (8.80%)
  • 3. Taureau 950 (8.41%)
  • 4. Vierge 939 (8.31%)
  • 5. Poissons 929 (8.22%)
  • 6. Verseau 925 (8.19%)
  • 7. Cancer 918 (8.12%)
  • 8. Balance 910 (8.05%)
  • 9. Gémeaux 903 (7.99%)
  • 10. Lion 891 (7.88%)
  • 11. Scorpion 889 (7.87%)
  • 12. Capricorne 830 (7.34%)

Signes chinois

  • 1er. Bœuf 1 005 (8.89%)
  • 2. Singe 997 (8.82%)
  • 3. Cochon 961 (8.50%)
  • 4. Serpent 955 (8.45%)
  • 5. Coq 951 (8.41%)
  • 6. Dragon 941 (8.32%)
  • 7. Chien 937 (8.29%)
  • 8. Lapin 925 (8.18%)
  • 9. Tigre 923 (8.17%)
  • 10. Chèvre 912 (8.07%)
  • 11. Rat 909 (8.04%)
  • 12. Cheval 888 (7.86%)

Prénoms les plus fréquents

Les prénoms les plus courants parmi les célébrités, par genre

Classement des 10 prénoms masculins

  • 1er. John 113 (1.53%)
  • 2. Jean 107 (1.45%)
  • 3. Pierre 103 (1.39%)
  • 4. Robert 95 (1.28%)
  • 5. Jacques 94 (1.27%)
  • 6. Michel 93 (1.26%)
  • 7. Philippe 93 (1.26%)
  • 8. Charles 84 (1.14%)
  • 9. David 83 (1.12%)
  • 10. Paul 77 (1.04%)

Classement des 10 prénoms féminins

  • 1re. Catherine 36 (1.21%)
  • 2. Anne 35 (1.18%)
  • 3. Sophie 31 (1.05%)
  • 4. Isabelle 24 (0.81%)
  • 5. Valérie 24 (0.81%)
  • 6. Julie 21 (0.71%)
  • 7. Marie 20 (0.67%)
  • 8. Charlotte 20 (0.67%)
  • 9. Françoise 19 (0.64%)
  • 10. Laura 19 (0.64%)

Causes de décès

Principales causes de décès recensées parmi les célébrités décédées

Principales causes