Statistiques des célébrités

Cette page présente une analyse statistique exhaustive de notre base de données de célébrités. Vous y trouverez des informations détaillées sur la répartition démographique, les tendances de naissances et de décès, les catégories professionnelles, les origines géographiques, ainsi que d'autres données sur les personnalités qui ont marqué l'histoire et la culture mondiale.

Sommaire

Vue d'ensemble

11 399
Célébrités au total
Femmes: 3 178 (27.88%) • Hommes: 8 221 (72.12%)
Vivants: 6 866 (60.23%) • Décédés: 4 533 (39.77%)
57.9 ans
Âge moyen des vivants
Moyenne calculée sur 6 136 célébrités vivantes (dates complètes et hors personnages de fiction)
Hommes: 59.7 ans • Femmes: 54.8 ans
70.7 ans
Âge moyen au décès
Moyenne calculée sur 4 533 célébrités décédées
Hommes: 70.4 ans • Femmes: 72.4 ans

Statistiques des naissances et décès

Analyse des tendances temporelles des naissances et décès de célébrités

Naissances

  • Moyenne par jour 31.23
  • Moyenne par semaine 218.61
  • Moyenne par mois 936.9
  • Jour du mois le plus fréquent Le 1
  • Jour de la semaine le plus fréquent Mercredi
  • Mois le plus fréquent Avril

Décès

  • Jour du mois le plus fréquent Le 6
  • Jour de la semaine le plus fréquent Lundi
  • Mois le plus fréquent Janvier
  • Répartition par sexe H: 83.81% • F: 16.19%

Catégories

Répartition des célébrités par domaine d'activité professionnelle

Catégories 1-10

Catégories 11-20

Pays de naissance

Origine géographique des célébrités par pays de naissance

Pays 1-10

Pays 11-20

Villes de naissance

Principales villes de naissance des célébrités à travers le monde

Villes 1-10

  • 1re. Paris, France 1 053 (10.06%)
  • 2. New York, États-Unis 412 (3.94%)
  • 3. Londres, Angleterre 255 (2.44%)
  • 4. Los Angeles, États-Unis 160 (1.53%)
  • 5. Neuilly-sur-Seine, France 118 (1.13%)
  • 6. Boulogne-Billancourt, France 111 (1.06%)
  • 7. Lyon, France 102 (0.97%)
  • 8. Chicago, États-Unis 95 (0.91%)
  • 9. Marseille, France 80 (0.76%)
  • 10. Nice, France 53 (0.51%)

Villes 11-20

  • 11. Toulouse, France 51 (0.49%)
  • 12. Rome, Italie 50 (0.48%)
  • 13. Bruxelles, Belgique 47 (0.45%)
  • 14. Philadelphie, États-Unis 36 (0.34%)
  • 15. Bordeaux, France 36 (0.34%)
  • 16. Montréal, Québec 36 (0.34%)
  • 17. San Francisco, États-Unis 35 (0.33%)
  • 18. Stockholm, Suède 34 (0.32%)
  • 19. Vienne, Autriche 34 (0.32%)
  • 20. Nantes, France 33 (0.32%)

Signes astrologiques

Distribution des célébrités selon les signes du zodiaque occidental et chinois

Signes occidentaux

  • 1er. Sagittaire 1 232 (10.81%)
  • 2. Bélier 1 002 (8.79%)
  • 3. Taureau 961 (8.44%)
  • 4. Vierge 945 (8.29%)
  • 5. Poissons 938 (8.23%)
  • 6. Verseau 933 (8.19%)
  • 7. Cancer 924 (8.11%)
  • 8. Balance 914 (8.02%)
  • 9. Gémeaux 914 (8.02%)
  • 10. Scorpion 900 (7.90%)
  • 11. Lion 892 (7.83%)
  • 12. Capricorne 838 (7.36%)

Signes chinois

  • 1er. Bœuf 1 011 (8.87%)
  • 2. Singe 1 009 (8.85%)
  • 3. Cochon 966 (8.48%)
  • 4. Serpent 957 (8.40%)
  • 5. Coq 955 (8.38%)
  • 6. Dragon 952 (8.35%)
  • 7. Chien 950 (8.33%)
  • 8. Lapin 934 (8.19%)
  • 9. Tigre 933 (8.19%)
  • 10. Chèvre 919 (8.06%)
  • 11. Rat 916 (8.04%)
  • 12. Cheval 896 (7.86%)

Prénoms les plus fréquents

Les prénoms les plus courants parmi les célébrités, par genre

Classement des 10 prénoms masculins

  • 1er. John 115 (1.50%)
  • 2. Jean 108 (1.41%)
  • 3. Pierre 104 (1.36%)
  • 4. Robert 95 (1.24%)
  • 5. Jacques 94 (1.23%)
  • 6. Philippe 93 (1.22%)
  • 7. Michel 93 (1.22%)
  • 8. Charles 84 (1.10%)
  • 9. David 83 (1.09%)
  • 10. Paul 77 (1.01%)

Classement des 10 prénoms féminins

  • 1re. Catherine 37 (1.21%)
  • 2. Anne 35 (1.14%)
  • 3. Sophie 32 (1.05%)
  • 4. Isabelle 24 (0.79%)
  • 5. Valérie 24 (0.79%)
  • 6. Julie 21 (0.69%)
  • 7. Marie 20 (0.65%)
  • 8. Charlotte 20 (0.65%)
  • 9. Françoise 19 (0.62%)
  • 10. Laura 19 (0.62%)

Causes de décès

Principales causes de décès recensées parmi les célébrités décédées

Principales causes