Les personnalités étrangères avec le plus de rues à leur nom en France
Jean-Jacques Rousseau est la personnalité étrangère la plus présente dans les rues françaises avec 678 voies à son nom, devant Jacques Brel (658 voies) et Pablo Picasso (436 voies). Ce classement, établi à partir du fichier officiel TOPO de la DGFiP, recense les 50 personnalités non-françaises dont le nom est le plus souvent donné aux rues, avenues, boulevards et places de France métropolitaine et d'outre-mer.
Le top 50 des personnalités étrangères
| # | Personnalité | Catégorie | Voies | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) | Écrivains | 678 | |
| 2 | Jacques Brel (1929 – 1978) | Chanteurs | 658 | |
| 3 | Pablo Picasso (1881 – 1973) | Peintres | 436 | |
| 4 | Salvador Allende (1908 – 1973) | Responsables politiques | 422 | |
| 5 | Frédéric Chopin (1810 – 1849) | Compositeurs | 421 | |
| 6 | Nelson Mandela (1918 – 2013) | Responsables politiques | 364 | |
| 7 | Léonard de Vinci (1452 – 1519) | Peintres | 308 | |
| 8 | Galilée (1564 – 1642) | Scientifiques | 268 | |
| 9 | Vincent van Gogh (1853 – 1890) | Peintres | 248 | |
| 10 | Martin Luther King (1929 – 1968) | Religieux | 247 | |
| 11 | Pablo Neruda (1904 – 1973) | Responsables politiques | 214 | |
| 12 | Rosa Parks (1913 – 2005) | Responsables politiques | 172 | |
| 13 | Winston Churchill (1874 – 1965) | Responsables politiques | 169 | |
| 14 | Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) | Chefs d'orchestre | 164 | |
| 15 | Robert Schumann (1810 – 1856) | Compositeurs | 164 | |
| 16 | Léo Ferré (1916 – 1993) | Chanteurs | 160 | |
| 17 | Christophe Colomb (1451 – 1506) | Explorateurs | 153 | |
| 18 | Albert Einstein (1879 – 1955) | Inventeurs | 146 | |
| 19 | Michel-Ange (1475 – 1564) | Peintres | 131 | |
| 20 | Thomas Edison (1847 – 1931) | Inventeurs | 122 | |
| 21 | Salvador Dalí (1904 – 1989) | Peintres | 109 | |
| 22 | Anne Frank (1929 – 1945) | Écrivains | 104 | |
| 23 | Alfred Nobel (1833 – 1896) | Scientifiques | 96 | |
| 24 | Nicolas Copernic (1473 – 1543) | Scientifiques | 95 | |
| 25 | Antonio Vivaldi (1678 – 1741) | Compositeurs | 89 | |
| 26 | Alfred Sisley (1839 – 1899) | Peintres | 89 | |
| 27 | Benjamin Franklin (1706 – 1790) | Responsables politiques | 87 | |
| 28 | Vasco de Gama (1469 – 1524) | Explorateurs | 85 | |
| 29 | Alexander Fleming (1881 – 1955) | Scientifiques | 78 | |
| 30 | Jacques Offenbach (1819 – 1880) | Compositeurs | 77 | |
| 31 | Rembrandt (1606 – 1669) | Peintres | 73 | |
| 32 | Youri Gagarine (1934 – 1968) | Explorateurs | 73 | |
| 33 | Isaac Newton (1643 – 1727) | Scientifiques | 72 | |
| 34 | Charles Lindbergh (1902 – 1974) | Explorateurs | 72 | |
| 35 | Archimède (287 – 212 av. J.-C.) | Scientifiques | 72 | |
| 36 | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) | Compositeurs | 71 | |
| 37 | Henry Dunant (1828 – 1910) | Personnalités d’affaires | 70 | |
| 38 | Richard Wagner (1813 – 1883) | Compositeurs | 67 | |
| 39 | Lino Ventura (1919 – 1987) | Acteurs | 66 | |
| 40 | Konrad Adenauer (1876 – 1967) | Responsables politiques | 63 | |
| 41 | Franz Liszt (1811 – 1886) | Compositeurs | 58 | |
| 42 | Marco Polo (1254 – 1324) | Explorateurs | 57 | |
| 43 | Charlie Chaplin (1889 – 1977) | Acteurs | 56 | |
| 44 | Giuseppe Verdi (1813 – 1901) | Compositeurs | 55 | |
| 45 | Charles Darwin (1809 – 1882) | Scientifiques | 52 | |
| 46 | Romy Schneider (1938 – 1982) | Acteurs | 48 | |
| 47 | Karl Marx (1818 – 1883) | Historiens | 46 | |
| 48 | Federico García Lorca (1898 – 1936) | Écrivains | 46 | |
| 49 | Arthur Honegger (1892 – 1955) | Compositeurs | 45 | |
| 50 | Franz Schubert (1797 – 1828) | Compositeurs | 43 |
Ce que révèle ce classement
Trois grandes catégories d'hommages
Les personnalités étrangères présentes dans les rues françaises se répartissent grossièrement en trois familles : les combattants des droits humains (Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, Anne Frank), les figures religieuses et caritatives (Mère Teresa, Jean-Paul II) et les personnalités politiques amies de la France (John Kennedy, Winston Churchill).
Une odonymie qui dit aussi la politique des communes
Les choix d'hommages étrangers révèlent souvent la coloration politique des municipalités qui les décident. Les rues Salvador Allende, Frida Kahlo ou Patrice Lumumba sont plus fréquentes dans les communes de tradition communiste ou socialiste ; les rues Jean-Paul II ou Soljenitsyne dans des communes plus conservatrices. L'odonymie étrangère est l'un des terrains les plus politiques de la nomenclature française.
Une présence en augmentation depuis les années 1990
La mémoire odonymique étrangère est un phénomène relativement récent. Avant les années 1980, les noms étrangers dans les rues françaises étaient rares et réservés à de très grandes figures internationales. Depuis trente ans, le mouvement s'accélère, notamment pour les combattants des droits civiques et les victimes des génocides du XXe siècle.
Pour aller plus loin
- Le top 100 général des personnalités dans les rues françaises
- Les écrivains les plus honorés
- Les femmes avec le plus de rues à leur nom
- Les scientifiques dans l'espace public
- Les artistes français dans l'odonymie
- Les personnalités contemporaines déjà honorées
Sources et méthodologie
Données : fichier officiel TOPO de la DGFiP, version mai 2026 — disponible en open data sur data.gouv.fr. Décompte effectué sur les voies en service au moment de la dernière mise à jour. Mise à jour annuelle prévue.