Les personnalités avec le plus de rues à leur nom en France

Victor Hugo est la personnalité la plus présente dans les rues françaises avec 2 591 voies à son nom, devant Jean Jaurès (2 361 voies) et Jean Moulin (2 279 voies). Ce classement, établi à partir du fichier officiel TOPO de la DGFiP, recense les 100 figures historiques dont le nom est le plus souvent donné aux rues, avenues, boulevards et places de France métropolitaine et d'outre-mer.

Le top 100

# Personnalité Catégorie Voies
1 Victor Hugo (1802 – 1885) Écrivains 2 591
2 Jean Jaurès (1859 – 1914) Responsables politiques 2 361
3 Jean Moulin (1899 – 1943) Responsables politiques 2 279
4 Jules Ferry (1832 – 1893) Responsables politiques 1 344
5 Émile Zola (1840 – 1902) Écrivains 1 178
6 Charles de Gaulle (1890 – 1970) Responsables politiques 1 132
7 Voltaire (1694 – 1778) Écrivains 1 037
8 Aristide Briand (1862 – 1932) Responsables politiques 1 026
9 Jean Mermoz (1901 – 1936) Explorateurs 957
10 Jeanne d'Arc (1412 – 1431) Militaires 933
11 Georges Brassens (1921 – 1981) Chanteurs 931
12 Georges Clemenceau (1841 – 1929) Responsables politiques 870
13 Anatole France (1844 – 1924) Écrivains 850
14 George Sand (1804 – 1876) Écrivains 812
15 Simone Veil (1927 – 2017) Responsables politiques 790
16 Maurice Ravel (1875 – 1937) Compositeurs 752
17 Molière (1622 – 1673) Écrivains 746
18 Albert Camus (1913 – 1960) Philosophes 725
19 Frédéric Mistral (1830 – 1914) Écrivains 720
20 Claude Debussy (1862 – 1918) Compositeurs 701
21 Jacques Prévert (1900 – 1977) Écrivains 698
22 Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) Écrivains 678
23 Marcel Pagnol (1895 – 1974) Écrivains 661
24 Jacques Brel (1929 – 1978) Chanteurs 658
25 Alphonse Daudet (1840 – 1897) Écrivains 653
26 Jules Verne (1828 – 1905) Écrivains 651
27 Hector Berlioz (1803 – 1869) Compositeurs 642
28 René Cassin (1887 – 1976) Responsables politiques 622
29 Louise Michel (1830 – 1905) Écrivains 608
30 Jean Monnet (1888 – 1979) Personnalités d’affaires 593
31 Marie Curie (1867 – 1934) Scientifiques 585
32 Paul Cézanne (1839 – 1906) Peintres 571
33 Roger Salengro (1890 – 1936) Responsables politiques 570
34 Georges Bizet (1838 – 1875) Compositeurs 551
35 Gabriel Péri (1902 – 1941) Responsables politiques 544
36 Louis Pasteur (1822 – 1895) Écrivains 525
37 Pierre de Coubertin (1863 – 1937) Historiens 520
38 Pierre Brossolette (1903 – 1944) Journalistes 518
39 Pierre Curie (1859 – 1906) Scientifiques 516
40 Paul Verlaine (1844 – 1896) Écrivains 516
41 Léon Blum (1872 – 1950) Responsables politiques 513
42 Henri Barbusse (1873 – 1935) Écrivains 511
43 Denis Papin (1647 – 1713) Scientifiques 510
44 Hélène Boucher (1908 – 1934) Explorateurs 506
45 Claude Monet (1840 – 1926) Peintres 498
46 Auguste Renoir (1841 – 1919) Peintres 495
47 Louis Blériot (1872 – 1936) Explorateurs 471
48 Jean de La Fontaine (1621 – 1695) Écrivains 465
49 Paul Gauguin (1848 – 1903) Peintres 448
50 Lucie Aubrac (1912 – 2007) Résistants 445
51 François Mitterrand (1916 – 1996) Responsables politiques 443
52 Pablo Picasso (1881 – 1973) Peintres 436
53 Alfred de Musset (1810 – 1857) Écrivains 433
54 Pierre Mendès France (1907 – 1982) Responsables politiques 424
55 Salvador Allende (1908 – 1973) Responsables politiques 422
56 Frédéric Chopin (1810 – 1849) Compositeurs 421
57 Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) Écrivains 420
58 Clément Ader (1841 – 1925) Ingénieurs 419
59 André Malraux (1901 – 1976) Écrivains 417
60 Blaise Pascal (1623 – 1662) Scientifiques 405
61 Charles Péguy (1873 – 1914) Écrivains 400
62 Paul Éluard (1895 – 1952) Écrivains 394
63 Arthur Rimbaud (1854 – 1891) Écrivains 389
64 Louis Aragon (1897 – 1982) Écrivains 389
65 Léo Lagrange (1900 – 1940) Responsables politiques 376
66 Pierre Loti (1850 – 1923) Écrivains 369
67 Jules Guesde (1845 – 1922) Responsables politiques 368
68 Paul Bert (1833 – 1886) Médecins 366
69 Alexandre Dumas (1802 – 1870) Écrivains 364
70 Nelson Mandela (1918 – 2013) Responsables politiques 364
71 Gustave Eiffel (1832 – 1923) Ingénieurs 353
72 Georges Pompidou (1911 – 1974) Responsables politiques 352
73 Henri Matisse (1869 – 1954) Peintres 346
74 Colette (1873 – 1954) Écrivains 345
75 Paul Langevin (1872 – 1946) Scientifiques 345
76 Robert Schuman (1886 – 1963) Responsables politiques 345
77 Édith Piaf (1915 – 1963) Chanteurs 344
78 Simone de Beauvoir (1908 – 1986) Écrivains 342
79 Olympe de Gouges (1748 – 1793) Écrivains 342
80 Camille Claudel (1864 – 1943) Sculpteurs 339
81 Édouard Branly (1844 – 1940) Scientifiques 339
82 Honoré de Balzac (1799 – 1850) Écrivains 336
83 Jean Giono (1895 – 1970) Écrivains 329
84 Jacques Cartier (1491 – 1557) Explorateurs 324
85 Gabriel Fauré (1845 – 1924) Compositeurs 316
86 Jean Bart (1650 – 1702) Explorateurs 313
87 Montesquieu (1689 – 1755) Écrivains 311
88 Léonard de Vinci (1452 – 1519) Peintres 308
89 Gustave Flaubert (1821 – 1880) Écrivains 301
90 Charles Baudelaire (1821 – 1867) Écrivains 298
91 Paul Doumer (1857 – 1932) Responsables politiques 294
92 Ambroise Paré (1510 – 1590) Médecins 294
93 François Villon (1431 – 1463) Écrivains 282
94 Ernest Renan (1823 – 1892) Écrivains 282
95 Elsa Triolet (1896 – 1970) Écrivains 281
96 Guy de Maupassant (1850 – 1893) Écrivains 279
97 Joséphine Baker (1906 – 1975) Chanteurs 278
98 Paul Valéry (1871 – 1945) Écrivains 277
99 Roland Garros (1888 – 1918) Explorateurs 269
100 Galilée (1564 – 1642) Scientifiques 268

Ce que révèle ce classement

La République domine l'espace public

Les figures de la IIIe République concentrent une part écrasante du palmarès : Jean Jaurès, Jules Ferry, Aristide Briand, Georges Clemenceau, Léon Gambetta. Ce régime de soixante-dix ans a profondément structuré la nomenclature républicaine des rues françaises, encore visible aujourd'hui.

Les écrivains devant les scientifiques

Le classement confirme une particularité française : les hommes et femmes de lettres devancent largement les figures scientifiques. Victor Hugo, Émile Zola, Anatole France, Albert Camus, Marcel Pagnol figurent parmi les vingt premiers. Louis Pasteur est le seul scientifique du top 20.

Les femmes encore largement minoritaires

Sur les 100 personnalités du classement, 14 sont des femmes. Jeanne d'Arc, Simone Veil, George Sand, Marie Curie, Louise Michel et Hélène Boucher figurent parmi les plus présentes, mais la disproportion reflète une réalité documentée : moins de 5 % des voies françaises portant un nom de personnalité portent celui d'une femme.

La Résistance et les deux guerres mondiales

Jean Moulin, Charles de Gaulle, Pierre Brossolette, Gabriel Péri, Roger Salengro, Henri Barbusse : la mémoire des deux conflits mondiaux et de la Résistance occupe une place majeure dans l'odonymie française. Une part de ces voies a été nommée dans les deux décennies suivant la Libération.

Une précision sur le décompte

Les chiffres sont volontairement conservateurs. Une personnalité souvent désignée par son titre seul — « le Général de Gaulle », « le Maréchal Foch », « l'Abbé Pierre » — peut être sous-représentée par rapport à son rayonnement réel dans les rues françaises, car les voies portant la mention du titre sans le prénom ne sont pas systématiquement rattachées.

Pour aller plus loin


Sources et méthodologie

Données : fichier officiel TOPO de la DGFiP, version mai 2026 — disponible en open data sur data.gouv.fr. Décompte effectué sur les voies en service au moment de la dernière mise à jour. Mise à jour annuelle prévue.